SuizaRD ist noch in der Beta — es kann ruckeln, und dein Feedback macht die Seite besser.
Die Treibstoffpreise legt das MICM jede Woche landesweit einheitlich fest — hier die aktuelle Verfügung, umgerechnet pro Liter und in Franken.
| Sorte | RD$ / Gallone | Δ Woche | RD$/Liter | CHF/Liter |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina Premium | 358.10 | = | 94.60 | 1.27 |
| Gasolina Regular | 317.50 | = | 83.87 | 1.12 |
| Gasoil Regular | 270.80 | = | 71.54 | 0.96 |
| Gasoil Óptimo | 318.10 | = | 84.03 | 1.13 |
| Gas Licuado de Petróleo (GLP) | 135.20 | = | 35.72 | 0.48 |
| Gas Natural (m³) | 43.97 | = | – | – |
| Avtur | 352.48 | ▲ +7.89 | 93.12 | 1.25 |
| Kerosene | 395.80 | ▲ +8.60 | 104.56 | 1.40 |
| Fuel Oíl #6 | 192.08 | ▲ +9.06 | 50.74 | 0.68 |
| Fuel Oíl 1%S | 228.90 | ▲ +9.23 | 60.47 | 0.81 |
Quelle: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), wöchentliche Preisverfügung — micm.gob.do · Abgerufen: 17.10.2026 09:30 Uhr.
Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies. Optionale Analyse-Cookies setzen wir erst mit deiner Zustimmung. Mehr erfahren