SuizaRD ist noch in der Beta — es kann ruckeln, und dein Feedback macht die Seite besser.
Die Treibstoffpreise legt das MICM jede Woche landesweit einheitlich fest — hier die aktuelle Verfügung, umgerechnet pro Liter und in Franken.
| Sorte | RD$ / Gallone | Δ Woche | RD$/Liter |
|---|---|---|---|
| Gasolina Premium | 341.10 | – | 90.11 |
| Gasolina Regular | 307.50 | – | 81.23 |
| Gasoil Regular | 259.80 | – | 68.63 |
| Gasoil Óptimo | 293.10 | – | 77.43 |
| Gas Licuado de Petróleo (GLP) | 135.20 | – | 35.72 |
| Gas Natural (m³) | 43.97 | – | – |
| Avtur | 286.46 | – | 75.67 |
| Kerosene | 324.60 | – | 85.75 |
| Fuel Oíl #6 | 159.06 | – | 42.02 |
| Fuel Oíl 1%S | 190.03 | – | 50.20 |
Quelle: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), wöchentliche Preisverfügung — micm.gob.do · Abgerufen: 22.08.2026 09:30 Uhr.
Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies. Optionale Analyse-Cookies setzen wir erst mit deiner Zustimmung. Mehr erfahren