SuizaRD está en beta — puede haber fallos y tu feedback mejora la página.
El MICM fija los precios de los combustibles cada semana para todo el país — aquí el aviso vigente, convertido por litro y a francos.
| Tipo | RD$ / galón | Δ semana | RD$/Litro | CHF/Litro |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina Premium | 358.10 | = | 94.60 | 1.27 |
| Gasolina Regular | 317.50 | = | 83.87 | 1.12 |
| Gasoil Regular | 270.80 | = | 71.54 | 0.96 |
| Gasoil Óptimo | 318.10 | = | 84.03 | 1.13 |
| Gas Licuado de Petróleo (GLP) | 135.20 | = | 35.72 | 0.48 |
| Gas Natural (m³) | 43.97 | = | – | – |
| Avtur | 352.48 | ▲ +7.89 | 93.12 | 1.25 |
| Kerosene | 395.80 | ▲ +8.60 | 104.56 | 1.40 |
| Fuel Oíl #6 | 192.08 | ▲ +9.06 | 50.74 | 0.68 |
| Fuel Oíl 1%S | 228.90 | ▲ +9.23 | 60.47 | 0.81 |
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), aviso semanal de precios — micm.gob.do · Consultado: 17.10.2026 09:30 h.
Solo utilizamos cookies técnicamente necesarias. Las cookies de análisis opcionales solo se activan con tu consentimiento. Más información