SuizaRD está en beta — puede haber fallos y tu feedback mejora la página.
El MICM fija los precios de los combustibles cada semana para todo el país — aquí el aviso vigente, convertido por litro y a francos.
| Tipo | RD$ / galón | Δ semana | RD$/Litro |
|---|---|---|---|
| Gasolina Premium | 341.10 | – | 90.11 |
| Gasolina Regular | 307.50 | – | 81.23 |
| Gasoil Regular | 259.80 | – | 68.63 |
| Gasoil Óptimo | 293.10 | – | 77.43 |
| Gas Licuado de Petróleo (GLP) | 135.20 | – | 35.72 |
| Gas Natural (m³) | 43.97 | – | – |
| Avtur | 286.46 | – | 75.67 |
| Kerosene | 324.60 | – | 85.75 |
| Fuel Oíl #6 | 159.06 | – | 42.02 |
| Fuel Oíl 1%S | 190.03 | – | 50.20 |
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), aviso semanal de precios — micm.gob.do · Consultado: 22.08.2026 09:30 h.
Solo utilizamos cookies técnicamente necesarias. Las cookies de análisis opcionales solo se activan con tu consentimiento. Más información